Marca | garmin |
Visera | LCD de 1,2″ con protección Corning Gorilla Glass 3 |
Memoria | Integrado para hasta 200 horas de almacenamiento de datos de actividades realizadas por el usuario |
Compatibilidad | Dispositivos Android ou iOS habilitados com Tecnologia Bluetooth |
Funciones | Hora y fecha – Controle la salud de las mujeres – Cambie automáticamente al horario de verano – Despertador – Temporizador – Cronómetro – Contador de pasos, calorías quemadas, distancia recorrida y minutos de intensidad |
Características | Compatible con la aplicación Garmin Connect – Controla la reproducción de música en el teléfono inteligente conectado (dispositivo Android) – Mide la frecuencia cardíaca y el nivel de saturación de oxígeno en sangre a través de la muñeca – Permite crear rutas y distancia de entrenamiento con GPS – Muestra información sobre el clima, porcentaje de batería y notificaciones inteligentes |
Conectividad inalámbrica | WiFi-Bluetooth |
Ubicación | GPS-GLONASS-Galileo |
Sensor | Acelerómetro – Sensor de frecuencia cardíaca – Brújula |
Impermeable | 5 cajero automático |
Batería | recargable |
Duración de la batería | Modo Smartwatch: hasta 7 Días – Modo GPS: hasta 6 Horas |
Material | Visera: Polímero reforzado con fibra – Correa: Silicona |
Peso Bruto | 135 gramos |
dimensiones | Embalaje: 7 x 6,7 x 16,9 cm |
Incluye | Cabo carregador USB – Manual |

Reloj de música Garmin Forerunner 245
2.518.321 ₲
Consulta las promociones o regalos adheridos al producto.
1 disponibles
Reviews
There are no reviews yet.