Marca | Samsung |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria RAM | 3GB |
Memoria externa | Admite tarjeta Micro SD de hasta 1 TB |
procesador de la cpu | Octa Core de 2.0GHz |
Sistema Operacional | androide 11 |
Tela | LCD de 10.5″ WUXGA |
Cámara | Cámara principal de 8 MP + cámara frontal de 5 MP |
frecuencia 2G | G/M: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
frecuencia 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 4(AWS), 5(850), 8(900) MHz |
frecuencia 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20 (800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
Tarjeta SIM | SIM única (Nano) |
Batería | 7.040 mAh |
Comunicación | USB-C – Conector Mini Jack 3.5mm |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, doble banda 2,4 GHz y 5 GHz, VHT80 – Bluetooth 5.0 |
Vídeo | Máxima calidad de captura: Full HD a 30 fps |
Sensor | Acelerómetro – Sensor Hall – Sensor de luz ambiental – Giroscopio – Geomagnético |
Ubicación | GPS – GLONASS – Galileo – QZSS |
Audio | dolby atmos |
Peso Bruto | 794 gramos |
dimensiones | Embalaje: 25,7 x 4,3 x 17,3 cm |
Incluye | Adaptador de Energia – Cabo USB – Manual |




Tablet Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205 32GB 10.5″ 4G
2.250.000 ₲
¡Encuentra la tablet perfecta para ti.!
¡Consulta colores disponibles!
Imagen ilustrativa
Reviews
There are no reviews yet.